Ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner
Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner (”TO”) 2024/2027, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 13 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner utifrån styrelsens tilldelningsbeslut. Ledande befattningshavare har tecknat 30.000 optioner och övriga anställda har tecknat 44.000 optioner.
Av stämman beslutat | Slutlig tilldelning och teckning | ||||
Kategori | Högst antal TO per kategori (exkl. övertilldelning) | Högst antal TO per Deltagare (exkl. övertilldelning) | Kategori | Tilldelade och tecknade TO | |
Verkställande direktör | 15.700 TO | Verkställande direktör | Ingen tilldelning | ||
Ledande befattningshavare (3 personer) | 21.100 TO | Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 20.000 TO | Ledande befattningshavare (2 personer) | 30.000 TO | |
Övriga anställda (ca 12 personer) | 37.200 TO | Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 12.000 TO | Övriga anställda (11 personer) | 44.000 TO | |
TOTALT | 74.000 TO | 74.000 TO |
För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.