VD, ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner
Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner (”TO”) 2025/2028, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 10 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner utifrån styrelsens tilldelningsbeslut. Verkställande direktör har tecknat 50.000 optioner, ledande befattningshavare har tecknat 30.000 optioner och övriga anställda har tecknat 32.500 optioner.
Av stämman beslutat | Slutlig tilldelning och teckning | ||||
Kategori | Högst antal TO per kategori (exkl. övertilldelning) | Högst antal TO per Deltagare (exkl. övertilldelning) | Kategori | Tilldelade och tecknade TO | |
Verkställande direktör | 50.000 TO | Verkställande direktör | 50.000 TO | ||
Ledande befattningshavare (2 personer) | 30.000 TO | Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 25.000 TO | Ledande befattningshavare (2 personer) | 30.000 TO | |
Övriga anställda (7 personer) | 32.500 TO | Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 7.500 TO | Övriga anställda (7 personer) | 32.500 TO | |
TOTALT | 112.500 TO | 112.500 TO |
För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.